Khuôn ô tô cản trước
| KHÔNG. | Mục | Sự miêu tả | |
| 1 | Người mẫu | AX04 | |
| 2 | cơ sở khuôn | FUTABA | |
| 3 | Độ chính xác (mm) | 1.015 | |
| 4 | Kích thước tổng thể (mm) | Chiều dài | 400 |
| Chiều rộng | 400 | ||
| Chiều cao | 330 | ||
| 5 | Trọng lượng (KG) | 412 | |
| 6 | vật liệu khoang | SLD | |
| 7 | độ cứng nhân sự | HRC58-62 | |
| 8 | cấu trúc khuôn | hai tấm | |
| 9 | cuộc sống phục vụ | 1000K | |
| 10 | Loại khuôn | khuôn đơn màu | |
| 11 | Số lượng trượt | 0 | |
| 12 | nâng số lượng | 0 | |
| 13 | Ứng dụng | Đối với đầu nối của ô tô | |
| 14 | Chu kỳ sản xuất | 120S | |

English
Español
Français


